Areas of United States
Regulator: Federal Communications Commission (FCC)
Website of regulator: https://www.fcc.gov
| Name | Prefix | Type |
|---|---|---|
| 212 - New York | 1212 | geo |
| Akron, OH | 1330 | geo |
| Albany, LA | 1518 | geo |
| Albuqurque, NM | 1505 | geo |
| Allentown, PA | 1484 | geo |
| Anaheim, CA | 1714 | geo |
| Ann Arbor, MI | 1734 | geo |
| Aptos, CA | 1831 | geo |
| Arlington Heights, IL | 1224 | geo |
| Arlington, TX | 1817 | geo |
| Asheville, NC | 1828 | geo |
| Augusta, GA | 1762 | geo |
| Augusta, GA | 1706 | geo |
| Aurora, IL | 1630 | geo |
| Austin, TX | 1512 | geo |
| Austin, TX | 1737 | geo |
| Bakersfield, CA | 1661 | geo |
| Baltimore, MD | 1410 | geo |
| Baltimore, MD | 1443 | geo |
| Baltimore, MD | 1667 | geo |
| Bellevue, WA | 1425 | geo |
| Beverly Hills, CA | 1310 | geo |
| Birmingham, AL | 1205 | geo |
| Bismarck, ND | 1701 | geo |
| Boston, MA | 1781 | geo |
| Boston, MA | 1857 | geo |
| Boston, MA | 1617 | geo |
| Bridgeport, CT | 1203 | geo |
| Brooklyn, NY | 1347 | geo |
| Brooklyn Park, MN | 1763 | geo |
| Buffalo, NY | 1716 | geo |
| Charleston, SC | 1843 | geo |
| Charlotte, NC | 1704 | geo |
| Charlotte, NC | 1980 | geo |
| Chattanooga, TN | 1423 | geo |
| Chicago, IL | 1312 | geo |
| Chicago, IL | 1773 | geo |
| Chula Vista, CA | 1619 | geo |
| Cicero, IL | 1708 | geo |
| Cincinnati, OH | 1513 | geo |
| Cleveland, OH | 1216 | geo |
| Cocoa, FL | 1321 | geo |
| Colorado Springs, CO | 1719 | geo |
| Columbia, SC | 1803 | geo |
| Columbus, OH | 1614 | geo |
| Concord, CA | 1925 | geo |
| Corona, CA | 1951 | geo |
| Covina, CA | 1626 | geo |
| Crystal Lake, IL | 1815 | geo |
| Dallas, TX | 1214 | geo |
| Dallas, TX | 1469 | geo |
| Dallas, TX | 1972 | geo |
| Dayton, OH | 1937 | geo |
| Delaware City, DE | 1302 | geo |
| Denver, CO | 1720 | geo |
| Denver, CO | 1303 | geo |
| Detroit, MI | 1313 | geo |
| Elgin, IL | 1847 | geo |
| Elizabeth, NJ | 1908 | geo |
| Escondido, CA | 1760 | geo |
| Eugene, OR | 1541 | geo |
| Evansville, IN | 1812 | geo |
| Fairfield-Suisun, CA | 1707 | geo |
| Flint, MI | 1810 | geo |
| Fontana, CA | 1909 | geo |
| Fort Lauderdale, FL | 1954 | geo |
| Fort Lauderdale, FL | 1754 | geo |
| Fort Pierce, FL | 1772 | geo |
| Fort Smith, AR | 1479 | geo |
| Fort Worth, TX | 1682 | geo |
| Fremont, CA | 1510 | geo |
| Fresno, CA | 1559 | geo |
| Grand Rapids, MI | 1616 | geo |
| Greeley, CO | 1970 | geo |
| Greensboro, NC | 1336 | geo |
| Greenville, SC | 1864 | geo |
| Gulfport, MS | 1228 | geo |
| Hartford, CT | 1860 | geo |
| Homestead, FL | 1786 | geo |
| Homestead, FL | 1305 | geo |
| Houston, TX | 1713 | geo |
| Houston, TX | 1832 | geo |
| Houston, TX | 1346 | geo |
| Houston, TX | 1281 | geo |
| Huntington, NY | 1631 | geo |
| Huntsville, AL | 1256 | geo |
| Idaho, ID | 1208 | geo |
| Indianapolis, IN | 1317 | geo |
| Irvine, CA | 1949 | geo |
| Jackson, MS | 1601 | geo |
| Jacksonville, FL | 1904 | geo |
| Jersey City (greater area), NJ | 1201 | geo |
| Kansas City, KS | 1913 | geo |
| Kansas City, KS | 1816 | geo |
| Knoxville, TN | 1865 | geo |
| Las Cruces, NM | 1575 | geo |
| Las Vegas, NV | 1702 | geo |
| Lexington, KY | 1859 | geo |
| Little Rock, AR | 1501 | geo |
| Long Beach, CA | 1562 | geo |
| Los Angeles, CA | 1213 | geo |
| Los Angeles, CA | 1424 | geo |
| Los Angeles, CA | 1323 | geo |
| Louisville, KY | 1502 | geo |
| Lowell, MA | 1978 | geo |
| Madison, WI | 1608 | geo |
| Maryland (southwest), MD | 1240 | geo |
| Massachusetts (southeast), MA | 1774 | geo |
| Massachusetts (southeast), MA | 1508 | geo |
| Memphis, TN | 1901 | geo |
| Michigan | 1269 | geo |
| Middletown, NJ | 1732 | geo |
| Milwaukee, WI | 1414 | geo |
| Minneapolis (greater area), MN | 1612 | geo |
| Modesto, CA | 1209 | geo |
| Montana, MT | 1406 | geo |
| Mountain View, CA | 1650 | geo |
| Mountholly, NJ | 1609 | geo |
| Nashville, TN | 1615 | geo |
| Nassau County, NY | 1516 | geo |
| Newark, NJ | 1973 | geo |
| Newark, NJ | 1862 | geo |
| New Braunfels, TX | 1830 | geo |
| New Jersey, NJ | 1551 | geo |
| New Orleans, LA | 1504 | geo |
| New York City, NY | 1929 | geo |
| New York City, NY | 1917 | geo |
| New York City, NY | 1646 | geo |
| New York City, NY | 1914 | geo |
| O'Fallon, MO | 1636 | geo |
| Oklahoma City, OK | 1405 | geo |
| Omaha, NE | 1402 | geo |
| Orlando, FL | 1407 | geo |
| Oxnard, CA | 1805 | geo |
| Palm Beach County, FL | 1561 | geo |
| Parma, OH | 1440 | geo |
| Philadelphia, PA | 1267 | geo |
| Philadelphia, PA | 1215 | geo |
| Phoenix, AZ | 1602 | geo |
| Phoenix, AZ | 1623 | geo |
| Phoenix, AZ | 1480 | geo |
| Pittsburgh, PA | 1412 | geo |
| Portland, OR | 1207 | geo |
| Portland, OR | 1503 | geo |
| Pottstown, PA | 1610 | geo |
| Providence, RI | 1401 | geo |
| Provo, UT | 1801 | geo |
| Raleigh, NC | 1919 | geo |
| Rapid City, SD | 1605 | geo |
| Reno, NV | 1775 | geo |
| Richmond, VA | 1804 | geo |
| Rochester, NY | 1585 | geo |
| Sacramento, CA | 1916 | geo |
| Saint Cloud, MN | 1320 | geo |
| Saint Louis, MO | 1314 | geo |
| Salt Lake City (greater area), UT | 1385 | geo |
| San Antonio, TX | 1210 | geo |
| San Diego, CA | 1858 | geo |
| San Fernando Valley, CA | 1818 | geo |
| San Francisco, CA | 1415 | geo |
| San Jose, CA | 1669 | geo |
| San Jose, CA | 1408 | geo |
| San Mateo, CA | 165028 | geo |
| Savannah, GA | 1912 | geo |
| Seattle, WA | 1206 | geo |
| Spokane, WA | 1509 | geo |
| Springfield, MA | 1413 | geo |
| St Petersburg, FL | 1727 | geo |
| Syracuse, NY | 1315 | geo |
| Syracuse, NY | 1680 | geo |
| Tacoma, WA | 1253 | geo |
| Tallahassee, FL | 1850 | geo |
| Tampa, FL | 1813 | geo |
| Tollfree 1800 | 1800 | tollfree |
| Tollfree 18XX | 1833 | tollfree |
| Tollfree 18XX | 1855 | tollfree |
| Tollfree 18XX | 1888 | tollfree |
| Tollfree 18XX | 1866 | tollfree |
| Tollfree 18XX | 1877 | tollfree |
| Tollfree 18XX | 1844 | tollfree |
| Troy, MI | 1248 | geo |
| Tucson, AZ | 1520 | geo |
| Tulsa, OK | 1918 | geo |
| Tulsa, OK | 1539 | geo |
| Vancouver, WA | 1360 | geo |
| Virginia (eastern shore), VA | 1757 | geo |
| Virginia (north), VA | 1703 | geo |
| Virginia (north), VA | 1571 | geo |
| Warren, MI | 1586 | geo |
| Washington, DC | 1202 | geo |
| Washington, MD | 1301 | geo |
| Wichita, KS | 1316 | geo |
| Wyoming, WY | 1307 | geo |
| Yuma, AZ | 1928 | geo |
Go back